HÖSTTERMINEN 2025
Medlemskap junior / senior | 350 kronor per kalenderår |
Vuxenträning 1 timme /vecka | 5 100 kronor |
Stegspel mix (vecka 34-4) | 3 100 kronor |
Stegspel dam (vecka 34-4) | 3 420 kronor |
Träningsspel dam (vecka 34-4) | 2 050 kronor (ex tränare) |
Dubbelstege mix | 1 995 kronor |
Minitennis 1 timme/vecka (klockan 14-15) | 3 520 kronor |
Minitennis 2 timmar/vecka (klockan 14-15) | 4 800 kronor |
Tennisskola 1 timme/vecka (från klockan 15) | 4 190 kronor |
Tennisskola 2 timmar/vecka (från klockan 15) | 7 280 kronor |
Tennisskola 3 timmar/vecka (från klockan 15) | 8 290 kronor |
VÅRTERMINEN 2025
Medlemskap junior / senior | 350 kronor per kalenderår |
Vuxenträning 1 timme /vecka | 6 300 kronor |
Stegspel mix (v5-v26) | 3 100 kronor |
Stegspel dam (v5-v26) | 3 420 kronor |
Dubbelstege mix | 1 995 kronor |
Träningsspel dam (v5-v26) | 2 050 kronor |
Dagstege (per omgång) | 1 785 kronor |
Minitennis 1 timme/vecka | 4 400 kronor |
Minitennis 2 timmar/vecka | 6 000 kronor |
Tennisskola 1 timme/vecka | 5 190 kronor |
Tennisskola 2 timmar/vecka | 8 900 kronor |
Tennisskola 3 timmar/vecka | 10 360 kronor |