| MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN | HT 20 | ||
| AUG | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 aug-23dec | ||||
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 36 | 31 | ||||||||
| SEP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| OKT | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 44 | HÖSTLOV ingen ordinarie träning | ||||||||
| NOV | HÖSTLOV | ||||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| KM from | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | KM | ||
| lör em 21-28 nov | KM-VECKA ingen ordinarie juniorträning | 29 | |||||||
| 49 | 30 | ||||||||
| DEC v49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 52 | 21 | 22 | 23 | ||||||
Datum tennisskola och vux HT 20susidus2020-08-05T13:01:02+02:00